会社概要
名 称 | 株式会社 第一設計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 山田 博則 | ||||||||||||||||||||||
本社新住所 | 〒312-0023 ひたちなか市大平3-5-3 | ||||||||||||||||||||||
創 立 | 1980年(昭和55年)4月1日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,500万円 | ||||||||||||||||||||||
登録 |
|
||||||||||||||||||||||
資格者数 |
|
||||||||||||||||||||||
受注概要・実績 2010.04.01直近より |
|
名 称 | 株式会社 第一設計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 山田 博則 | ||||||||||||||||||||||
本社新住所 | 〒312-0023 ひたちなか市大平3-5-3 | ||||||||||||||||||||||
創 立 | 1980年(昭和55年)4月1日 | ||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,500万円 | ||||||||||||||||||||||
登録 |
|
||||||||||||||||||||||
資格者数 |
|
||||||||||||||||||||||
受注概要・実績 2010.04.01直近より |
|
株式会社 第一設計
【本社】
〒312-0024
茨城県ひたちなか市勝倉2671-1
TEL:029-274-3056
FAX:029-274-4604
【大平事務所】
〒312-0023
茨城県ひたちなか市大平3-5-3